Résumé

vblade vs ggaoed
graphs


Feuille 1: vblade vs ggaoed

MTU = 1500 32,01 37,09 4,0083333333 1,8933333333 39,245 48,0916666667 5,285 1,2333333333

GGAOED GGAOED (direct IO) VBLADE VBLADE (direct IO)

SeqWrite RndWrite SeqWrite RndWrite SeqWrite RndWrite SeqWrite RndWrite

33,19 36,24 3,97 1,9 14,63 46,71 5,61 1,2

33,62 36,54 3,78 1,9 43,67 47,88 4,42 1,24

23,62 38,45 3,93 1,9 44,56 49,11 5,9 1,23

35,37 37,25 4,06 1,9 43,84 48,96 4,34 1,2

34,25 36,97 4,37 1,9 44,53 48,55 5,84 1,28

32,01 37,09 3,94 1,86 44,24 47,34 5,6 1,25









MTU = 7200 79,025 83,885 9,3566666667 3,73 66,1316666667 93,39 12,1883333333 2,5083333333

GGAOED GGAOED (direct IO) VBLADE VBLADE (direct IO)

SeqWrite RndWrite SeqWrite RndWrite SeqWrite RndWrite SeqWrite RndWrite

78,38 82,69 9,33 3,8 68,61 92,49 10,78 2,63

79,2 85,75 8,98 3,72 89,34 95,38 13,51 2,55

79,8 84,26 9,86 3,73 69,71 91,78 13,17 2,52

78,97 80,37 9,33 3,73 42,59 90,51 11,44 2,57

80,28 85,91 9,37 3,82 88,26 93,74 11,37 2,29

77,52 84,33 9,27 3,58 38,28 96,44 12,86 2,49

Feuille 2: graphs